ランキング根拠
| 調査目的 | 美脚用着圧アイテムに関する意識調査を行い、着圧アイテムを購入・検討しているユーザーへ最適な商品紹介を行う |
|---|---|
| 調査方法 | ウェブによるオンラインアンケート |
| 調査実施者 | 人気着圧ランキング2021運営局 |
| 調査対象 | 着圧アイテムを購入・利用したことがある10代~50代までの女性 |
| 調査対象者数 | ・調査母数:621 ・有効回答数:246 |
| 調査期間 | 2021年1月7日~2021年2月7日 |
| 方法 | アンケートを実施し、アンケートの回答をもとに順位を作成 >>アンケート詳細 |
